RG POWER DISC BRAKE PAD “K‡•\@iƒzƒ“ƒ_j @ @ @ @
ƒzƒ“ƒ_@index‚֖߃‚ƒh‚é @ @ @ 22/3 @ @ @ @
Œ^Ž®ƒJƒ^ƒVƒL ”r‹C—ʃnƒCƒLƒŠƒ‡ƒE ƒOƒŒ[ƒh ”NŽ®ƒlƒ“ƒVƒL ƒtƒƒ“ƒg ƒŠƒA @ @ @ @
ƒAƒ”ƒ@ƒ“ƒVƒBƒA @ @ @ @ @ @ @ @
TA1 2300 @ 99.09`03.06 608 615
TA2 2300 @ 99.09`03.06 609 615
TA3 3000 @ 99.09`03.06 608 615
TA4 3000 @ 99.09`03.06 609 615
ƒAƒNƒeƒB
HA3 660 @ 90.02`99.07 610 Тȓ
HA4 660 @ 90.02`99.07 610 Тȓ
HA5 660 @ 95.12`99.07 610 Тȓ
HA6 660 @ 99.05`10.01 610 Тȓ
HA7 660 @ 99.05`10.01 610 Тȓ
HA8 660 @ 09.12` 610 Тȓ
HA9 660 ‚SWD 09.12` 610 –¢»ì
HH3 660 @ 90.02`99.07 610 Тȓ
HH4 660 @ 90.02`99.07 610 Тȓ
HH5 660 @ 99.06` 610 Тȓ
HH6 660 @ 99.06` 610 Тȓ
ƒAƒR[ƒh
CU2 2400 @ 11.02` 609 Тȓ
ƒAƒR[ƒh@ƒCƒ“ƒXƒpƒCƒA
CB5 2000 RƒfƒBƒXƒN 89.10`91.05 607 606
CB5 2000 Rƒhƒ‰ƒ€ 89.10`91.05 607 –¢»ì
CB5 2000 ‘SŽÔ 91.05`95.02 607 606
uƒCƒ“ƒXƒpƒCƒAv‚Ö‘±ƒcƒd‚­
ƒAƒR[ƒh@ƒN[ƒy
CB6 2000 @ 90.04`94.02 607 606
CB7 2200 @ 92.01`94.02 607 606
CD7 2000 —A“üŽÔ 94.02`99.06 605 606
CD8 2000 —A“üŽÔ 94.02`99.06 608 606
ƒAƒR[ƒh@ƒZƒ_ƒ“
CB1 1800 RƒfƒBƒXƒN(ABS•t) 89.09`93.09 607 606
CB1 1800 Rƒhƒ‰ƒ€(ABS–³) 89.09`93.09 607 –¢»ì
CB2 1800 @ 89.09`91.07 607 606
CB3 2000 RƒfƒBƒXƒN(ABS•t) 89.09`93.09 607 606
CB3 2000 Rƒhƒ‰ƒ€(ABS–³) 89.09`93.09 607 –¢»ì
CB4 2000 @ 89.09`93.09 607 606
CD3 1800 RƒfƒBƒXƒN(ABS•t) 93.09`97.09 607 606
CD3 1800 Rƒhƒ‰ƒ€(ABS–³) 93.09`97.09 607 –¢»ì
CD4 2000 RƒfƒBƒXƒN(ABS•t) 93.09`97.09 607 606
CD4 2000 Rƒhƒ‰ƒ€(ABS–³) 93.09`97.09 607 –¢»ì
CD5 2200 RƒfƒBƒXƒN(ABS•t) 93.09`97.09 607 606
CD5 2200 Rƒhƒ‰ƒ€(ABS–³) 93.09`97.09 607 –¢»ì
CD6 2200 @ 93.09`97.09 608 606
CF3 1800 @ 97.09`02.10 618 606
CF4 2000 @ 97.09`02.10 608 606
CF5 2000 @ 97.09`02.10 608 606
CL1 2200 @ 00.06`02.10 609 606
CL3 2000 @ 00.06`02.10 608 606
CL7 2000 ƒ†[ƒR 02.10`08.12 609 606
CL7 2000 20E,20EL 02.10`08.12 623 606
CL8 2000 @ 02.10`08.12 623 606
CL9 2400 @ 02.10`08.12 609 606
CU2 2400 @ 08.12` 609 Тȓ
ƒAƒR[ƒh@ƒcƒAƒ‰[
CW2 2400 @ 08.12` 609 Тȓ
ƒAƒR[ƒh@ƒƒSƒ“
CB9 2200 @ 91.04`94.02 607 606
CE1 2200 —A“üŽÔ 94.02`97.09 605 606
CF2 2200 —A“üŽÔ 96.09`97.09 608 606
CF6 2300 @ 97.10`02.11 608 606
CF7 2300 @ 97.10`02.11 608 606
CH9 2300 @ 99.01`02.11 608 606
CL2 2300 @ 00.06`02.11 608 606
CM1 2000 @ 04.10`08.12 623 615
CM2 2400 24T 02.11`08.12 609 615
CM2 2400 24E 02.11`08.12 623 615
CM3 2400 24T 02.11`08.12 609 615
CM3 2400 24E 02.11`08.12 623 615
ƒAƒXƒRƒbƒg
CB1 1800 RƒfƒBƒXƒN 89.09`93.10 607 606
CB1 1800 Rƒhƒ‰ƒ€ 89.09`93.10 607 –¢»ì
CB2 1800 @ 89.09`91.07 607 606
CB3 2000 RƒfƒBƒXƒN 89.09`93.10 607 606
CB3 2000 Rƒhƒ‰ƒ€ 89.09`93.10 607 –¢»ì
CB4 2000 @ 89.09`93.10 607 606
CE4 2000 RƒfƒBƒXƒN 93.10`97.09 607 606
CE4 2000 Rƒhƒ‰ƒ€ 93.10`97.09 607 –¢»ì
CE5 2000 @ 93.10`97.09 608 606
ƒAƒXƒRƒbƒg@ƒCƒm[ƒo
CB3 2000 RƒfƒBƒXƒN 92.02`97.09 607 606
CB3 2000 Rƒhƒ‰ƒ€ 92.02`97.09 607 –¢»ì
CB4 2000 @ 92.02`97.09 607 606
CC4 2300 @ 92.02`97.09 607 606
CC5 2300 @ 92.02`97.09 607 606
ƒCƒ“ƒXƒpƒCƒA
CC3 2000 @ 92.01`97.02 Тȓ 606
CC2 2500 @ 92.01`97.02 608 606
UA1 2000 @ 95.02`98.10 Тȓ 606
UA2 2500 @ 95.02`98.10 608 606
UA3 3200 @ 95.06`98.10 608 606
UA4 2500 —A“üŽÔ 98.10`03.06 608 615
UA5 3200 —A“üŽÔ 98.10`03.06 609 615
UC1 3000 @ 03.06`07.12 609 606
CP3 3500 @ 07.12` 609 Тȓ
ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰
DB6 1600 RƒfƒBƒXƒN 93.07`00.09 611 602
DB6 1600 Rƒhƒ‰ƒ€ 93.07`00.09 601 –¢»ì
DB7 1800 @ 93.07`95.09 611 602
DB8 1800 Si-VTEC,SiR,SiR-G 93.05`00.09 611 602
DB8 1800 ƒ^ƒCƒvR(`1300000) 95.10`98.01 611 602
DB8 1800 ƒ^ƒCƒvR(1300001`) 98.01`00.09 608 606
DB9 1600 @ 93.07`00.09 601 Тȓ
DC1 1600 RƒfƒBƒXƒN 93.05`00.09 611 602
DC2 1800 Si-VTEC,SiR,SiR-G 93.05`00.09 611 602
DC2 1800 ƒ^ƒCƒvR(`1300000) 95.10`98.01 611 602
DC2 1800 ƒ^ƒCƒvR(1300001`) 98.01`00.09 608 606
DC5 2000 ƒ^ƒCƒviS 01.07`04.09 601 606
DC5 2000 ƒ^ƒCƒvS 04.09` 618 606
DC5 2000 ƒ^ƒCƒvR(ƒtƒƒ“ƒgƒuƒŒƒ“ƒ{ƒLƒƒƒŠƒp) 01.07` 619 606
ƒGƒAƒEƒFƒCƒu
GJ1 1500 @ 05.04` 601 Тȓ
GJ2 1500 @ 05.04` 601 Тȓ
ƒGƒfƒBƒbƒNƒX
BE1 1700 @ 04.07`06.12 601 Тȓ
BE2 1700 @ 04.07`06.12 ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 615
BE3 2000 @ 04.07` ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 615
BE4 2000 @ 04.07` ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 615
BE8 2400 @ 06.12` ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 615
ƒGƒŠƒVƒIƒ“
RR1 2400 @ 04.05` Тȓ 614
RR2 2400 @ 04.05` Тȓ 614
RR3 3000 @ 04.05` Тȓ 614
RR4 3000 @ 04.05` Тȓ 614
ƒGƒŠƒVƒIƒ“@ƒvƒŒƒXƒe[ƒW
RR5 3500 `C#1100000 07.01`08.12 Тȓ 614
RR5 3500 C#1100001`iƒŠƒ„[ƒpƒbƒhŒ`óƒPƒCƒWƒ‡ƒE‘I‘ðƒZƒ“ƒ^ƒNj 08.12` –¢»ì 614
RR6 3500 `C#1100000 07.01`08.12 Тȓ 614
RR6 3500 C#1100001`iƒŠƒ„[ƒpƒbƒhŒ`óƒPƒCƒWƒ‡ƒE‘I‘ðƒZƒ“ƒ^ƒNj 08.12` –¢»ì 614
ƒGƒŒƒƒ“ƒg
YH2 2400 —A“üŽÔƒ†ƒjƒ…ƒEƒVƒƒ 03.04`05.06 –¢»ì 615
ƒIƒfƒbƒZƒC
RA1 2200 @ 94.10`97.08 608 615
RA2 2200 @ 94.10`97.08 608 615
RA3 2300 @ 97.08`99.12 608 615
RA4 2300 @ 97.08`99.12 608 615
RA5 3000 @ 97.08`99.12 608 615
RA6 2300 @ 99.12`03.10 609 615
RA7 2300 @ 99.12`03.10 609 615
RA8 3000 @ 99.12`03.10 609 615
RA9 3000 @ 99.12`03.10 609 615
RB1 2400 ƒAƒuƒ\ƒ‹[ƒg 03.10`08.10 609 614
RB1 2400 L,M,S 03.10`08.10 623 614
RB2 2400 ƒAƒuƒ\ƒ‹[ƒg 03.10`08.10 609 614
RB2 2400 L,M,S 03.10`08.10 623 614
RB3 2400 L,Li,M 08.10` 623 614
RB3 2400 ƒAƒuƒ\ƒ‹[ƒg 08.10` 609 614
RB4 2400 ‚SWD,L,Li,M 08.10` 623 614
RB4 2400 ‚SWD,ƒAƒuƒ\ƒ‹[ƒg 08.10` 609 614
ƒIƒ‹ƒeƒBƒA
EL1 1800 @ 96.03`99.06 611 Тȓ
EL2 2000 @ 96.03`02.01 611 Тȓ
EL3 2000 @ 96.03`02.01 611 Тȓ
ƒNƒƒXƒ[ƒh
RT1 1800 16ƒCƒ“ƒ`ƒzƒC[ƒ‹i•W€ƒqƒ‡ƒEƒWƒ…ƒ“j 07.02` 623 614
RT1 1800 17ƒCƒ“ƒ`ƒzƒC[ƒ‹iƒIƒvƒVƒ‡ƒ“j 07.02` 609 614
RT2 1800 4WD 07.02` 609 614
RT3 2000 @ 07.02` 609 614
RT4 2000 4WD 07.02` 609 614
ƒRƒ“ƒ`ƒFƒ‹ƒg
MA1 1500 @ 88.05`92.10 620 Тȓ
MA2 1600 RƒfƒBƒXƒN 88.05`92.10 620 602
MA2 1600 Rƒhƒ‰ƒ€ 88.05`92.10 620 –¢»ì
MA3 1600 @ 88.05`92.10 620 Тȓ
ƒUƒbƒc
JD1 660 ƒ^[ƒ{–³ 02.02`07.06 610 –¢»ì
JD1 660 ƒ^[ƒ{•t 02.02`07.06 616 –¢»ì
JD2 660 ƒ^[ƒ{–³ 02.02`07.06 610 –¢»ì
JD2 660 ƒ^[ƒ{•t 02.02`07.06 616 –¢»ì
ƒVƒeƒB
GA1 1200 @ 86.10`94.06 610 Тȓ
GA2 1300 @ 88.08`94.06 616 Тȓ
ƒVƒrƒbƒN
EF1 1300 @ 87.09`92.10 616 Тȓ
EF2 1500 @ 87.09`92.10 616 Тȓ
EF3 1600 RƒfƒBƒXƒN 87.09`92.10 620 602
EF3 1600 Rƒhƒ‰ƒ€ 87.09`92.10 620 –¢»ì
EF5 1600 @ 87.09`92.10 620 Тȓ
EF9 1600 @ 89.08`91.08 617 602
EG3 1300 @ 91.09`95.08 616 Тȓ
EG4 1500 VTi(ABS•t) 91.09`95.08 601 602
EG4 1500 ETi(MTŽÔ) 91.09`95.08 616 –¢»ì
EG4 1500 MX,ML 91.09`95.08 616 Тȓ
EG5 1600 ABS–³ 91.09`95.08 ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 602
EG5 1600 ABS•t 91.09`95.08 601 602
EG6 1600 @ 91.09`95.08 601 602
EK2 1300 ABS–³ 95.08`97.07 616 –¢»ì
EK3 1500 Ri(ABS–³) 95.08`97.07 616 –¢»ì
EK4 1600 @ 95.08`00.09 601 602
EK9 1600 ƒ^ƒCƒvR 5ŒŠƒPƒcƒzƒC[ƒ‹ 97.08`00.09 608 606
EU1 1500 @ 00.09`03.09 601 Тȓ
EU2 1500 @ 00.09`03.09 601 Тȓ
EU3 1700 RƒfƒBƒXƒN 03.09`05.09 601 606
EU3 1700 Rƒhƒ‰ƒ€ 00.09`05.09 601 –¢»ì
EU4 1700 @ 00.09`05.09 601 Тȓ
EP3 2000 ƒ^ƒCƒvR 01.12`05.09 618 606
EN2 1700 “V‘Rƒeƒ“ƒlƒ“ƒKƒXŽÔƒVƒƒ 01.01`05.05 605 –¢»ì
ES9 1300 ƒnƒCƒuƒŠƒbƒg 01.11`05.05 601 –¢»ì
FD1 1800 @ 05.09`11.12 ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 606
FD2 2000 œƒmƒ]@ƒ^ƒCƒvR 06.04`11.12 ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 606
FD2 2000 ƒ^ƒCƒvR(ƒtƒƒ“ƒgƒuƒŒƒ“ƒ{ƒLƒƒƒŠƒp) 07.03` 625 606
FD3 1300 ƒnƒCƒuƒŠƒbƒg 05.09`11.12 601 606
ƒVƒrƒbƒN@ƒN[ƒy
EJ1 1600 —A“üŽÔ 93.02`96.12 601 –¢»ì
ƒVƒrƒbƒN@ƒVƒƒƒgƒ‹
EF1 1300 @ 87.09`92.10 616 Тȓ
EF2 1500 @ 87.09`92.10 616 Тȓ
EF2 1500 @ 92.11`97.02 616 Тȓ
EF3 1600 @ 87.09`92.10 620 Тȓ
EF5 1600 @ 87.09`97.02 620 Тȓ
ƒVƒrƒbƒN@ƒtƒFƒŠƒI
EG7 1300 MTŽÔ 91.09`95.08 616 –¢»ì
EG8 1500 ET-i (MTŽÔ) 91.09`95.08 616 –¢»ì
EG8 1500 MX,ML,ML-X¥¥¥(MTŽÔ) 91.09`95.08 616 –¢»ì
EG8 1500 VTi(ABS•t) 91.09`95.08 601 602
EG9 1600 @ 91.09`95.08 601 602
EH1 1600 RT-Si 91.09`95.08 601 Тȓ
EJ3 1600 RƒfƒBƒXƒN(ABS•t) 93.09`95.08 601 602
EJ3 1600 Rƒhƒ‰ƒ€(ABS–³) 93.09`95.08 601 –¢»ì
EK2 1300 MTŽÔ 95.08`97.07 616 –¢»ì
EK3 1500 Vi-RS 98.09`00.09 601 602
EK3 1500 Ri(ABS–³ƒi) 95.08`00.09 616 –¢»ì
EK4 1600 @ 95.08`00.09 601 602
EK5 1600 @ 95.08`00.09 601 Тȓ
ES2 1500 4WD 00.09`05.09 601 Тȓ
ES3 1700 RƒfƒBƒXƒN 00.09`05.09 601 606
ES3 1700 Rƒhƒ‰ƒ€ 02.10`05.09 601 –¢»ì
ES9 1700 iƒnƒCƒuƒŠƒbƒhj 01.11`05.09 601 –¢»ì
ET2 1700 @ 03.09`05.09 601 Тȓ
ƒVƒrƒbƒN@ƒvƒ
EY2 1300 @ 87.10`92.10 616 Тȓ
ƒXƒeƒbƒv ƒƒSƒ“
RF1 2000 @ 96.05`01.04 608 615
RF2 2000 @ 96.05`01.04 608 615
RF3 2000 @ 01.04`05.10 608 615
RF4 2000 @ 01.04`05.10 608 615
RF5 2000 @ 03.06`05.10 608 615
RF6 2000 @ 03.06`05.10 608 615
RF7 2400 @ 03.06`05.10 608 615
RF8 2400 @ 03.06`05.10 608 615
RG1 2000 ƒ^ƒCƒvG,B 05.05` 623 614
RG2 2000 ƒ^ƒCƒvG,B 05.05` 623 614
RG3 2400 ƒ^ƒCƒvZ 05.05` 623 614
RG4 2400 ƒ^ƒCƒvZ 05.05` 623 614
ƒXƒeƒbƒv ƒƒSƒ“ƒXƒp[ƒ_
RF5 2000 @ 03.06`05.05 608 615
RF6 2000 4WD 03.06`05.05 608 615
RF7 2400 @ 03.06`05.05 608 615
RF8 2400 4WD 03.06`05.05 608 615
RG1 2000 @ 07.11` 623 614
RG2 2000 4WD 07.11` 623 614
RG3 2400 @ 07.11` 623 614
RG4 2400 4WD 07.11` 623 614
ƒXƒgƒŠ[ƒg
HH3 660 @ 90.02`99.07 610 Тȓ
HH4 660 @ 90.02`99.07 610 Тȓ
ƒXƒgƒŠ[ƒ€
RN1 1700 RƒfƒBƒXƒNiƒAƒuƒ\ƒ‹[ƒgj 03.09`06.07 ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 615
RN1 1700 Rƒhƒ‰ƒ€iœƒmƒ]@ƒAƒuƒ\ƒ‹[ƒgj 00.10`06.07 601 –¢»ì
RN2 1700 @ 00.10`06.07 601 Тȓ
RN3 2000 @ 00.10`06.07 ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 615
RN4 2000 @ 01.01`06.07 ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 615
RN5 2000 ƒAƒuƒ\ƒ‹[ƒg 04.01`06.07 ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 615
RN6 1800 RƒfƒBƒXƒN 06.07` 623 614
RN6 1800 Rƒhƒ‰ƒ€ 06.07` 623 –¢»ì
RN7 1800 @ 06.07` 623 614
RN8 2000 @ 06.07` 623 614
RN9 2000 @ 06.07` 623 614
ƒZƒCƒo[
UA1 2000 @ 95.02`98.10 Тȓ 606
UA2 2500 @ 95.02`98.10 608 606
UA3 3200 @ 95.06`98.10 608 606
UA4 2500 —A“üŽÔ 98.10`01.04 608 615
UA5 3200 —A“üŽÔ 98.10`01.04 609 615
ƒ[ƒXƒg
JE1 660 ƒ^[ƒ{–³ƒiƒV 06.03` 610 –¢»ì
JE1 660 ƒ^[ƒ{•tƒcƒL 06.03` 624 –¢»ì
JE2 660 ƒ^[ƒ{–³ƒiƒV 06.03` 610 –¢»ì
JE2 660 ƒ^[ƒ{•tƒcƒL 06.03` 624 –¢»ì
ƒ[ƒXƒgƒXƒp[ƒN
JE1 660 ƒ^[ƒ{–³ƒi 08.12` 610 –¢»ì
JE1 660 ƒ^[ƒ{•tƒc 08.12` 624 –¢»ì
JE2 660 ƒ^[ƒ{–³ƒi 08.12` 610 –¢»ì
JE2 660 ƒ^[ƒ{•tƒc 08.12` 624 –¢»ì
ƒgƒDƒfƒB
JW3 660 (`2100000) 90.02`94.08 610 Тȓ
JW3 660 (2100001`) 94.09`98.10 610 Тȓ
JW4 660 (`2100000) 90.02`94.08 610 Тȓ
JW4 660 (2100001`) 94.09`98.10 610 Тȓ
JA2 660 @ 90.02`93.04 610 Тȓ
JA3 660 @ 90.02`93.04 610 Тȓ
JA4 660 @ 93.01`98.10 610 Тȓ
JA5 660 @ 93.01`98.10 610 Тȓ
ƒhƒ}[ƒj
MA4 1600 RƒfƒBƒXƒN(ABS•t) 92.10`98.03 601 602
MA5 1800 RƒfƒBƒXƒN(ABS•t) 92.10`98.03 601 602
MA5 1800 Rƒhƒ‰ƒ€(ABS–³) 92.10`98.03 601 –¢»ì
MA6 1600 (ABS•t)(ƒtƒƒ“ƒgŒ`óŠm”F) 92.10`98.03 601 –¢»ì
MB5 1600 @ 97.01`00.08 601 Тȓ
Œ`óƒPƒCƒWƒ‡ƒEŠm”FƒJƒNƒjƒ“FŽÔ—¼ƒVƒƒƒŠƒ‡ƒE‚̃pƒbƒhŒ`óƒPƒCƒWƒ‡ƒE‚ðŠm”FƒJƒNƒjƒ“‚­‚¾‚³‚¢
ƒgƒ‹ƒlƒI
CF3 1800 @ 97.09`02.10 618 606
CF4 2000 @ 97.09`02.10 608 606
CF5 2000 @ 97.09`02.10 608 606
CL1 2200 @ 00.06`02.10 609 606
CL3 2000 @ 00.06`02.10 608 606
ƒoƒ‚ƒXCƒzƒrƒI
HM1 660 @ 99.06` 610 Тȓ
HM2 660 @ 99.06` 610 Тȓ
HM3 660 @ 03.04` 610 Тȓ
HM4 660 @ 03.04` 610 Тȓ
HJ1 660 ƒzƒrƒI 03.04` 610 –¢»ì
HJ2 660 ƒzƒrƒI 03.04` 610 –¢»ì
ƒr[ƒg
PP1 660 @ 91.04`97.02 610 602
ƒrƒK[
CB5 2000 RƒfƒBƒXƒN 89.10`95.02 607 606
CB5 2000 Rƒhƒ‰ƒ€ 89.10`95.02 607 –¢»ì
CC2 2500 @ 92.01`95.02 608 606
CC3 2000 @ 92.01`95.02 Тȓ 606
ƒtƒBƒbƒg
GD1 1300 2WD 01.06`07.10 616 Тȓ
GD1 1300 2WD,1.3S(RƒfƒBƒXƒN) 05.12`07.10 ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 602
GD3 1500 2WD,1.5S(RƒfƒBƒXƒN) 03.10`07.10 ¶ŽYƒZƒCƒTƒ“I—¹ƒVƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 602
GE6 1300 ‚`‚si‚b‚u‚sjŽÔƒVƒƒ@‚b”1000001`1300000 07.10`09.11 616 –¢»ì
GE6 1300 ‚l‚sŽÔƒVƒƒ 07.10`13.09 616 –¢»ì
GE6 1300 15ƒCƒ“ƒ`ƒzƒC[ƒ‹iƒIƒvƒVƒ‡ƒ“j 07.10`09.11 601 –¢»ì
GE7 1300 4WD@‚b”1000001`1300000 07.10`09.11 601 –¢»ì
GE8 1500 Rƒhƒ‰ƒ€@‚b”1000001`1300000 07.10`09.11 601 –¢»ì
GE8 1500 RƒfƒBƒXƒN@‚b”1000001`1300000 07.10`09.11 601 602
GE8 1500 RƒfƒBƒXƒN@i‚q‚r@‚l‚sŽÔƒVƒƒj@‚b”1300001` 09.11`13.09 601 602
GE8 1500 RƒfƒBƒXƒN@iœƒmƒ]‚­‚q‚r@‚l‚sŽÔj@‚b”1300001` 09.11`13.09 –¢»ì 602
GE9 1500 4WD@‚b”1000001`1300000 07.10`09.11 601 –¢»ì
GK5 1500 RS@iR/ƒfƒBƒXƒNj 13.09` –¢»ì 602
GP4 1500 ƒnƒCƒuƒŠƒbƒhRS 12.05`13.09 –¢»ì 606
ƒtƒBƒbƒg@ƒAƒŠƒA
GD6 1300 @ 02.11`05.10 616 Тȓ
ƒtƒŠ[ƒh
GB3 1500 C#`1300000 08.05`10.11 601 Тȓ
GB4 1500 4WD@C#`1400000 08.05`11.10 601 Тȓ
ƒtƒŠ[ƒhƒXƒpƒCƒN
GB3 1500 C#`1400000 10.07`11.10 601 Тȓ
GB4 1500 4WD@C#`1400000 10.07`11.10 601 Тȓ
ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh
BA4 2000 XX,XL,XR,INX-XX 87.04`91.09 620 602
BA4 2000 Si,INX-Si 87.04`91.09 617 602
BA5 2000 XX,INX-XX 87.04`91.09 620 602
BA5 2000 Si,INX-Si 87.04`91.09 617 602
BA7 2100 @ 90.10`91.09 617 602
BA8 2200 @ 91.09`98.03 Тȓ 606
BA9 2200 @ 91.09`98.03 Тȓ 606
BB1 2200 @ 91.09`98.03 608 606
BB4 2200 @ 91.09`98.03 608 606
BB5 2200 @ 96.10`00.08 Тȓ 606
BB6 2200 @ 96.10`00.08 608 606
BB7 2200 @ 96.10`00.08 Тȓ 606
BB8 2200 @ 96.10`00.08 608 606
ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh@ƒCƒ“ƒNƒX
BA4 2000 @ 89.11`91.09 620 602
BA5 2000 xx 89.11`91.09 620 602
BA5 2000 si 89.11`91.09 617 602
ƒ‚ƒrƒŠƒICƒXƒpƒCƒN
GB1 1500 @ 01.12`08.07 601 Тȓ
GB2 1500 4WD 01.12`08.07 601 Тȓ
GK1 1500 ƒXƒpƒCƒN 02.09`08.07 601 –¢»ì
GK2 1500 ƒXƒpƒCƒN@‚SWD 02.09`08.07 601 –¢»ì
ƒ‰ƒCƒtCƒ_ƒ“ƒN
JA4 660 @ 97.05`98.10 610 Тȓ
JB1 660 @ 98.10`03.09 610 Тȓ
JB2 660 @ 98.10`03.09 610 Тȓ
JB3 660 ƒ_ƒ“ƒN 00.12`03.09 616 –¢»ì
JB4 660 ƒ_ƒ“ƒN 00.12`03.09 616 –¢»ì
JB5 660 @ 03.09`08.11 610 Тȓ
JB6 660 @ 03.09`08.11 610 Тȓ
JB7 660 @ 03.09`08.11 624 Тȓ
JB8 660 @ 03.09`08.11 624 Тȓ
JC1 660 ƒ^[ƒ{–³ƒi 08.11` 610 –¢»ì
JC1 660 ƒ^[ƒ{•tƒcƒL 08.11` 624 –¢»ì
JC2 660 ƒ^[ƒ{–³ƒi 08.11` 610 –¢»ì
JC2 660 ƒ^[ƒ{•tƒcƒL 08.11` 624 –¢»ì
ƒ‰ƒtƒ@[ƒK
CE4 2000 RƒfƒBƒXƒN 93.10`98.03 607 606
CE4 2000 Rƒhƒ‰ƒ€ 93.10`98.03 607 –¢»ì
CE5 2500 @ 93.10`98.03 608 606
ƒŒƒWƒFƒ“ƒh
KA7 3200 @ 90.10`96.02 608 615
KA8 3200 @ 90.12`98.03 608 615
KA9 3500 ‘SŽÔ 96.02`98.10 608 615
KA9 3500 ƒŒƒWƒFƒ“ƒh 98.10`04.10 608 615
KA9 3500 ƒŒƒWƒFƒ“ƒh@ƒGƒNƒXƒNƒ‹[ƒVƒu 98.10`04.10 608 615
KA9 3500 ƒŒƒWƒFƒ“ƒh@ƒ†[ƒ 98.10`04.10 609 615
KA9 3500 ƒŒƒWƒFƒ“ƒh@ƒ†[ƒ@ƒGƒNƒXƒNƒ‹[ƒVƒu 98.10`04.10 609 615
ƒƒS
GA3 1300 B,G,L 96.10`01.06 616 Тȓ
GA3 1300 ƒJƒ‰ƒŠƒX,ƒXƒ|ƒ‹ƒeƒbƒN 99.12`01.06 616 –¢»ì
GA5 1300 4WD@G,L,ƒ}ƒ‹ƒ`ƒ}ƒ`ƒbƒNS 98.11`01.06 616 –¢»ì
CR-V
RD1 2000 ATŽÔ 95.10`01.08 605 –¢»ì
RD1 2000 MTŽÔ 95.10`01.08 608 –¢»ì
RD2 2000 ATŽÔ 98.12`01.08 605 –¢»ì
CR-X
EF6 1500 @ 87.09`92.02 616 Тȓ
EF7 1600 @ 87.09`92.02 620 602
EF8 1600 @ 89.08`92.02 Тȓ 602
CR-X ƒfƒ‹ƒ\ƒ‹
EG1 1500 RƒfƒBƒXƒN(ABS•t) 92.03`95.09 601 602
EG2 1600 @ 92.03`99.08 601 602
CR-Z
ZF1 1500 @ 10.02`12.09 Тȓ 606
ZF2 1500 @ 12.09` Тȓ 606
HR-V
GH1 1600 @ 98.09`04.02 608 Тȓ
GH2 1600 @ 98.09`04.02 608 Тȓ
GH3 1600 @ 99.07`05.09 608 Тȓ
GH4 1600 @ 99.07`05.09 608 Тȓ
N@BOX
JF1 660 ƒ^[ƒ{–³ƒi 11.12` 610 –¢»ì
JF1 660 ƒ^[ƒ{•tƒc 11.12` 624 –¢»ì
JF2 660 4WD 11.12` 624 Тȓ
N@BOX@ƒJƒXƒ^ƒ€
JF1 660 ƒ^[ƒ{–³ƒiƒV 11.12` 610 –¢»ì
JF1 660 ƒ^[ƒ{•tƒcƒL 11.12` 624 –¢»ì
JF2 660 4WD 11.12` 624 Тȓ
N@BOX@+iƒvƒ‰ƒXj
JF1 660 @ 12.08` 624 Тȓ
JF2 660 4WD 12.08` 624 Тȓ
N@BOX@ƒ‚ƒfƒ…[ƒ@X
JF1 660 ƒ^[ƒ{–³ƒi 13.01` 610 –¢»ì
JF1 660 ƒ^[ƒ{•tƒc 13.01` 624 –¢»ì
N@ONE
JG1 660 ƒ^[ƒ{–³ƒiƒV 12.11` 610 –¢»ì
JG1 660 ƒ^[ƒ{•tƒcƒL 12.11` 624 –¢»ì
JG2 660 4WD@ƒ^[ƒ{–³ 12.11` 610 –¢»ì
JG2 660 4WD@ƒ^[ƒ{•t 12.11` 624 –¢»ì
N@WGN
