RG POWER DISC BRAKE PAD 適合表 (ニッサン)          
ニッサン indexへモド 22/3
型式カタシキ 排気量ハイキリョウ グレード 年式ネンシキ フロント リア
アベニール,アベニール サリュー
W10 1800 ABS無 95.08〜98.08 321 未製作
W10 1800 ABS付 93.01〜98.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
PW10 2000 全車ゼンシャ 90.05〜98.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
PNW10 2000 Rディスク 90.10〜95.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
PNW10 2000 Rドラム 90.10〜93.01 321 未製作
PNW10 2000 ターボ無 95.08〜98.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
SW10 2000 全車ゼンシャ 93.01〜98.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
VEW10 1600 ABS付 93.01〜99.06 321 生産セイサン終了シュウリョウ
VSW10 2000 ABS付 93.01〜99.06 321 生産セイサン終了シュウリョウ
W11 1800   98.08〜05.09 312 未製作
PW11 2000   98.08〜01.01 312 生産セイサン終了シュウリョウ
PW11 2000   01.01〜02.08 312 未製作
PNW11 2000 ターボ付 98.08〜01.01 324 生産セイサン終了シュウリョウ
PNW11 2000 ターボ付 01.01〜02.08 324 未製作
PNW11 2000 ターボ無 98.08〜01.01 312 生産セイサン終了シュウリョウ
PNW11 2000 ターボ無 01.01〜02.08 312 未製作
SW11 2000   98.08〜00.05 312 未製作
RW11 2000   02.08〜05.09 312 未製作
RNW11 2000   02.08〜05.09 312 未製作
インフィニティ
G50 4500   94.11〜98.03 324 生産セイサン終了シュウリョウ
HG50 4500   94.11〜98.03 324 生産セイサン終了シュウリョウ
93ネン6ガツ以前イゼン設定セッテイなし
ウイングロード
WPY11 2000   99.05〜01.03 312 生産セイサン終了シュウリョウ
WPY11 2000   01.03〜01.10 312 未製作
エクストレイル,X-TRAIL
T30 2000   00.10〜07.08 未製作 361
NT30 2000   00.10〜07.08 未製作 361
PNT30 2000   00.10〜07.08 未製作 361
エルグランド
E51 3500   02.05〜10.08 未製作 361
NE51 3500   02.05〜10.08 未製作 361
ME51 2500   04.12〜10.08 未製作 361
MNE51 2500   04.12〜10.08 未製作 361
サニー B15系
JB15 1600   98.10〜00.09 312 生産セイサン終了シュウリョウ
サファリ
WYY61 2800   97.10〜99.09 未製作 315
WTY61 3000   99.09〜02.11 未製作 315
WRGY61 4200   97.10〜99.09 未製作 315
VRGY61 4200   99.09〜02.11 未製作 315
WGY61 4500   97.10〜02.11 未製作 315
シーマ
FPY32 3000   93.09〜96.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
FGY32 4100   91.08〜96.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
FGDY32 4100   91.08〜96.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
FGNY32 4100   92.09〜96.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
FHY33 3000   96.06〜97.09 324 生産セイサン終了シュウリョウ
FHY33 3000 30L,30LV,30T,30TR(トラクションコントロール付) 97.09〜98.09 324 生産セイサン終了シュウリョウ
ジューク
YF15 1500   10.06〜 312 未製作
F15 1600   10.11〜 312 未製作
NF15 1600 4WD 10.11〜 312 未製作
シルビア
S13 1800 J'S,Q'S,K'S 88.05〜91.01 生産セイサン終了シュウリョウ 313
KS13 1800 J'S,Q'S,K'S 88.05〜91.01 生産セイサン終了シュウリョウ 313
PS13 2000 J'S,Q'S 91.01〜93.10 生産セイサン終了シュウリョウ 313
PS13 2000 K'S,K'Sクラブセクション(ターボ) 91.01〜93.10 312 313
KPS13 2000 J'S,Q'S 91.01〜93.10 312 313
KPS13 2000 K'S(ターボ) 91.01〜93.10 312 313
S14 2000 J'S,Q'S 93.10〜96.06 315 313
S14 2000 J'S,Q'S 96.06〜99.01 321 313
S14 2000 K'S(ターボ) (4ポットキャリパ) 93.10〜99.01 351 313
CS14 2000 J'S,Q'S 93.10〜96.06 315 313
CS14 2000 J'S,Q'S 96.06〜99.01 321 313
CS14 2000 K'S(ターボ) (4ポットキャリパ) 93.10〜99.01 351 313
S15 2000 スペックS 99.01〜02.08 312 313
S15 2000 スペックR (4ポットキャリパ) 99.01〜02.08 351 313
S15 2000 オーテックバージョン(4ポットキャリパ) 99.01〜02.08 351 313
S15 2000 ヴァリエッタ 00.06〜02.08 312 313
シルフィ
TB17 1800   12.12〜 312 未製作
スカイライン 30系
DR30 2000 RS,RS-X(ターボ) 83.02〜85.08 未製作 313
VPJR30 1800   83.08〜90.05 未製作 未製作
VSJR30 2000   83.08〜90.05 未製作 未製作
スカイライン 32系
FR32 1800   89.05〜93.08 315 未製作
YHR32 2000   89.05〜90.04 321 生産セイサン終了シュウリョウ
YHR32 2000   90.04〜93.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HR32 2000   89.05〜90.04 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HR32 2000   90.04〜93.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HCR32 2000 GTS,GTSタイプS 89.05〜90.04 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HCR32 2000 GTS,GTSタイプS 90.04〜93.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HCR32 2000 GTS-t (ターボ) 89.05〜90.04 312 生産セイサン終了シュウリョウ
HCR32 2000 GTS-t (ターボ) 90.04〜93.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
HCR32 2000 GTS-tタイプM(ターボ)(4ポットキャリパ) 89.05〜93.08 351 353
HNR32 2000   89.08〜93.08 351 353
ECR32 2500   91.08〜93.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
ER32 2500   91.08〜93.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
BNR32 2600 GTR(除ブレンボキャリパ) 89.08〜94.11 351 353
BNR32 2600 GTR(ブレンボキャリパ) 93.02〜94.11 390 391
SR236MはSR148Mに統合トウゴウ廃番ハイバン
スカイライン 33系
HR33 2000   93.08〜98.05 321 生産セイサン終了シュウリョウ
ER33 2500 GTS25タイプG(ターボ)(4ポットキャリパ) 93.08〜96.01 351 353
ER33 2500 GTS25タイプS/S(4ドアセダン)(4ポットキャリパ) 96.01〜98.05 351 353
ER33 2500 GTS25タイプX (4ポットキャリパ) 96.01〜97.02 351 353
ER33 2500 GTS25タイプXG (4ポットキャリパ) 97.02〜98.05 351 353
ECR33 2500 GTS25-tタイプM(ターボ)(4ポットキャリパ) 93.08〜98.05 351 353
BCNR33 2600 GTR(ブレンボキャリパ) 95.01〜99.01 390 391
スカイライン 34系
ER34 2500 25GT (4ポットキャリパ)(標準17インチホイール) 00.08〜01.06 351 353
ER34 2500 25GT (ターボ) (4ポットキャリパ) 98.05〜01.06 351 353
ER34 2500 25GT-X (4ポットキャリパ)(標準17インチホイール) 98.05〜01.06 351 353
ER34 2500 25GT-X (ターボ)(4ポットキャリパ) 98.05〜01.06 351 353
ER34 2500 25GT-V (4ポットキャリパ) 99.01〜01.06 351 353
BNR34 2600 GTR(ブレンボキャリパ) 99.01〜02.08 390 391
スカイライン 35系
V35 2500 250GTe(標準16インチホイール) 01.06〜02.04 312 361
V35 2500 250GTe(標準16インチホイール) 02.04〜03.01 312 361
V35 2500 250GTm(標準16インチホイール) 01.06〜02.04 312 361
V35 2500 250GTm(標準16インチホイール) 02.04〜03.01 312 361
V35 2500 250GTm(標準16インチホイール) 03.01〜06.11 312 361
V35 2500 250GT(標準16インチホイール) 01.09〜02.04 312 361
V35 2500 250GT(標準16インチホイール) 02.04〜03.01 312 361
V35 2500 250GT(標準16インチホイール) 03.01〜06.11 312 361
V35 2500 250GT(標準17インチホイール) 01.06〜03.01 312 361
NV35 2500 標準16インチホイール 01.09〜02.04 312 361
NV35 2500 標準16インチホイール 02.04〜03.01 312 361
NV35 2500 標準16インチホイール 03.01〜06.11 312 361
NV35 2500   01.09〜03.01 312 361
HV35 3000   01.06〜02.04 312 361
HV35 3000   02.04〜03.01 312 361
HV35 3000   03.01〜06.11 312 361
PV35 3500   02.02〜06.11 312 361
CPV35 3500 ノゾ ブレンボキャリパ 03.01〜04.11 312 361
CPV35 3500 ブレンボキャリパ 03.01〜06.11 392 391
ステージア
WHC34 2000   96.09〜01.10 312 生産セイサン終了シュウリョウ
WGC34 2500 ターボ無 96.09〜01.10 312 生産セイサン終了シュウリョウ
WGNC34 2500 ターボ付(除 260RS) 96.09〜98.08 324 生産セイサン終了シュウリョウ
WGNC34 2500 260RS(RB26DETT)(オーテックバージョン)(ブレンボキャリパ) 97.11〜01.10 390 391
M35 2500   01.10〜02.04 312 361
M35 2500   02.04〜07.06 312 361
NM35 2500   01.10〜02.04 312 361
NM35 2500   02.04〜07.06 312 361
HM35 3000   01.10〜02.04 312 361
HM35 3000   02.04〜04.03 312 361
HM35 3000   04.03〜07.06 312 361
PM35 3500   04.08〜07.06 312 361
PNM35 3500   04.08〜07.06 312 361
セドリック,グロリア Y32系
PAY32 3000   91.06〜95.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
PBY32 3000   91.06〜95.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
PY32 3000 グランツーリスモ,グランツーリスモS(SOHC)(VG30Eエンジン) 93.06〜95.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
PY32 3000 ブロアム(SOHC)(VG30E エンジン) 93.06〜95.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
PY32 3000 ブロアム(ターボ)(VG30DET エンジン) 91.06〜95.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
PY32 3000 ブロアム V (ターボ) 91.06〜95.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
PY32 3000 ブロアム VIP (ターボ) 91.06〜95.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
セドリック,グロリア Y33系
Y33 2000   96.01〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
ENY33 2500   97.06〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
MY33 2500   97.06〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
UY33 2800   95.06〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
HBY33 3000   95.06〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
HY33 3000 ターボ無 95.06〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
HY33 3000 ターボ付 95.06〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
PY33 3000   95.06〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
セドリック,グロリア Y34系
MY34 2500   99.06〜04.10 324 生産セイサン終了シュウリョウ
HY34 3000 ターボ無 99.06〜04.10 324 生産セイサン終了シュウリョウ
セフィーロ
A31 2000 RB20Eエンジン(4WAS付) 88.09〜91.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
A31 2000 RB20Eエンジン(4WAS無) 88.09〜91.08 315 生産セイサン終了シュウリョウ
A31 2000 RB20Eエンジン(ABS付) 91.08〜92.06 321 生産セイサン終了シュウリョウ
A31 2000 RB20Eエンジン(ABS無) 91.08〜92.06 315 生産セイサン終了シュウリョウ
A31 2000 RB20DEエンジン(DOHC) 88.09〜92.06 321 生産セイサン終了シュウリョウ
A31 2000 RB20DETエンジン(ターボ) 88.09〜92.06 312 生産セイサン終了シュウリョウ
CA31 2000 RB20Eエンジン(4WAS付) 88.09〜91.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
CA31 2000 RB20Eエンジン(4WAS無) 88.09〜91.08 315 生産セイサン終了シュウリョウ
CA31 2000 RB20Eエンジン(ABS付) 91.08〜92.06 321 生産セイサン終了シュウリョウ
CA31 2000 RB20Eエンジン(ABS無) 91.08〜92.06 315 生産セイサン終了シュウリョウ
CA31 2000 RB20DEエンジン(DOHC) 88.09〜92.06 321 生産セイサン終了シュウリョウ
CA31 2000 RB20DETエンジン(ターボ) 88.09〜92.06 312 生産セイサン終了シュウリョウ
LA31 2000 RB20Eエンジン(ABS付) 92.06〜94.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
LA31 2000 RB20Eエンジン(ABS無) 92.06〜94.08 315 生産セイサン終了シュウリョウ
LA31 2000 RB20DEエンジン(DOHC) 92.06〜94.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
LA31 2000 RB20DETエンジン(ターボ) 92.06〜94.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
LCA31 2000   92.06〜94.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
LNA31 2000   92.06〜94.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
NA31 2000   90.08〜92.06 312 生産セイサン終了シュウリョウ
EA31 2500   92.06〜94.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
ECA31 2500   92.06〜94.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
A32 2000   94.08〜98.12 312 生産セイサン終了シュウリョウ
PA32 2500   94.08〜98.12 312 生産セイサン終了シュウリョウ
HA32 3000   94.08〜98.12 312 生産セイサン終了シュウリョウ
A33 2000   98.12〜00.12 312 生産セイサン終了シュウリョウ
A33 2000   00.12〜01.03 312 未製作
PA33 2500   98.12〜00.12 312 生産セイサン終了シュウリョウ
PA33 2500   00.12〜02.12 312 未製作
セフィーロ ワゴン
WA32 2000   97.06〜00.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
WPA32 2500   97.06〜00.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
WHA32 3000   97.06〜99.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
セレナ
C25 2000 (Rパッド形状確認) 05.05〜08.03 未製作 361
NC25 2500 4WD(Rパッド形状確認) 05.05〜08.03 未製作 361
CC25 2000 ハイウエースター(Rパッド形状ケイジョウ確認カクニン 05.05〜08.03 未製作 361
CNC25 2000   06.01〜07.03 未製作 361
CNC25 2000 ハイウエースター4WD(Rパッド形状確認) 05.05〜08.03 未製作 361
上記ジョウキ以外イガイ型式カタシキは「バネットセレナ」ご参照サンショウ      形状確認:車両のパット形状を確認し、選択使用してください。
ティアナ
J31 2300   03.02〜04.06 312 361
J31 2300   04.06〜08.05 未製作 361
TNJ31 2500 4WD 03.02〜04.06 312 361
TNJ31 2500 4WD 04.06〜08.05 未製作 361
PJ31 3500   03.02〜04.06 312 361
PJ31 3500   04.06〜08.05 未製作 361
J32 2500   08.06〜 312 未製作
TNJ32 2500 4WD 08.06〜 312 未製作
PJ32 3500   08.06〜 312 未製作
ティーノ
V10 1800   98.12〜01.01 312 生産セイサン終了シュウリョウ
V10 1800   01.01〜03.03 312 未製作
PV10 1800 ハイブリット 00.04〜01.01 312 生産セイサン終了シュウリョウ
PV10 1800 ハイブリット 01.01〜02.10 312 未製作
HV10 2000   98.12〜01.01 312 生産セイサン終了シュウリョウ
HV10 2000   01.01〜02.10 312 未製作
ハイパーミニ
EA0     99.09〜 未製作 313
バネット C22ケイ
FJNC22 2000   88.11〜94.03 321 未製作
KMJNC22 2000   88.09〜91.06 321 未製作
KUJNC22 2000   88.09〜91.06 321 未製作
RJNC22 2000   88.11〜90.08 321 未製作
UGJNC22 2000   88.11〜94.03 321 未製作
VUJNBC22 2000   88.09〜91.06 321 未製作
VUJNC22 2000   88.09〜94.03 321 未製作
上記ジョウキ以外イガイ型式カタシキは「バネットセレナ」「バネットラルゴ」ご参照サンショウ
パルサー
HN14 1800   90.08〜95.01 315 未製作
フーガ
Y50 2500   04.10〜09.11 未製作 361
PY50 3500   04.10〜09.11 未製作 361
PNY50 3500   04.10〜09.11 未製作 361
GY50 4500   05.08〜09.11 未製作 361
フェアレディ Z
GZ31 2000   83.09〜86.10 未製作 313
PGZ31 2000   85.10〜89.07 未製作 313
PZ31 2000   85.10〜89.07 未製作 313
Z31 2000   83.09〜86.10 未製作 313
HGZ31 3000   83.09〜86.10 未製作 313
HZ31 3000   83.09〜86.10 未製作 313
CZ32 3000   89.07〜00.08 351 353
GCZ32 3000   89.07〜00.08 351 353
GZ32 3000   89.07〜00.08 351 353
HZ32 3000   92.08〜98.10 351 353
Z32 3000   89.07〜00.08 351 353
Z33 3500 ノゾ ブレンボキャリパ 02.07〜05.09 312 361
Z33 3500 ノゾ ブレンボキャリパ 05.09〜08.12 未製作 361
Z33 3500 ブレンボキャリパ 02.07〜08.12 392 391
HZ33 3500 ロードスター(ノゾ ブレンボキャリパ) 03.10〜05.09 312 361
HZ33 3500 ロードスター(ノゾ ブレンボキャリパ) 05.09〜08.12 未製作 361
HZ33 3500 ロードスター(ブレンボキャリパ) 05.09〜08.12 392 391
プリメーラ,プリメーラカミノ
P10 1800 ABS付 90.02〜92.09 321 未製作
P10 1800 ABS付 92.09〜95.09 321 313
HP10 2000   90.02〜95.09 321 313
HNP10 2000   90.10〜95.09 321 生産セイサン終了シュウリョウ
FHP10 2000 輸入車 91.07〜96.11 321 313
P11 1800 Rディスク(ABS付) 95.09〜98.09 321 生産セイサン終了シュウリョウ
P11 1800 Rドラム(ABS無) 95.09〜98.09 321 未製作
QP11 1800   98.09〜01.08 321 未製作
FHP11 2000 輸入車 96.11〜98.09 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HP11 2000 除 TE-V (SR20DEエンジン) 95.09〜01.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HP11 2000 TE-V (SR20VEエンジン)・・・(NE0-VVL) 97.09〜01.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
HNP11 2000   95.09〜97.09 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HNP11 2000   97.09〜01.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
TNP12 2000   01.08〜05.12 未製作 361
TP12 2000 ATシャ 01.01〜05.12 未製作 361
プリメーラ,プリメーラカミノ ワゴン
WP11 1800   97.09〜98.09 321 生産セイサン終了シュウリョウ
WQP11 1800   98.09〜01.08 321 生産セイサン終了シュウリョウ
WHP11 2000   97.09〜01.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
WHNP11 2000   97.09〜01.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
WTNP12 2000   01.08〜05.12 未製作 361
WTP12 2000 ATシャ 01.01〜05.12 未製作 361
ブルーバード U12系
EU12 1800 Rディスク 89.10〜91.09 321 313
ENU12 1800 Rディスク 89.10〜91.09 321 313
ENU12 1800 Rドラム 89.10〜91.09 321 未製作
HAU12 2000   91.02〜92.04 321 313
HU12 2000   89.10〜91.09 321 313
HNU12 2000 ターボ無 89.10〜91.09 321 313
HNU12 2000 ターボ付 89.10〜91.09 生産セイサン終了シュウリョウ 313
ブルーバード U13系
U13 1600 Rディスク(ABS付) 91.09〜95.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
EU13 1800 Rディスク(ABS付) 91.09〜95.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
ENU13 1800 Rディスク(ABS付) 91.09〜95.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
ENU13 1800 Rドラム(ABS無) 91.09〜95.11 321 未製作
HU13 2000   91.09〜95.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HNU13 2000 ターボ無 91.09〜95.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
SU13 2000 Rディスク(ABS付) 91.09〜95.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
SNU13 2000 Rディスク(ABS付) 91.09〜95.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
SNU13 2000 Rドラム(ABS無) 91.09〜95.11 321 未製作
PU13 2400   93.08〜95.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
ブルーバード U14系
ENU14 1800   96.01〜00.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
ENU14 1800   00.11〜01.08 321 未製作
EU14 1800 Rディスク(ABS付) 96.01〜98.09 321 生産セイサン終了シュウリョウ
EU14 1800 Rドラム(ABS無) 96.01〜98.09 321 未製作
QU14 1800 Rディスク(ABS付) 96.01〜00.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
QU14 1800 Rディスク(ABS付) 00.11〜01.08 321 未製作
QU14 1800 Rドラム(ABS無) 96.01〜00.11 321 未製作
QU14 1800 Rドラム(ABS無) 00.11〜01.08 321 未製作
HU14 2000 Rディスク(除 SSSZ)(SR20DEエンジン) 96.01〜00.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HU14 2000 Rディスク(除 SSSZ)(SR20DEエンジン) 00.11〜01.08 321 未製作
HU14 2000 Rディスク(SSSZ)(SR20VEエンジン) (NE0-VVL) 97.09〜00.11 312 生産セイサン終了シュウリョウ
HU14 2000 Rディスク(SSSZ)(SR20VEエンジン) (NE0-VVL) 00.11〜01.08 312 未製作
HU14 2000 Rドラム 96.01〜01.08 321 未製作
HNU14 2000   96.01〜00.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HNU14 2000   00.11〜01.08 321 未製作
SU14 2000 Rディスク(ABS付) 96.01〜00.11 321 生産セイサン終了シュウリョウ
SU14 2000 Rディスク(ABS付) 00.11〜01.08 321 未製作
SU14 2000 Rドラム(ABS無) 96.01〜01.08 321 未製作
プレーリー
M11 2000 除 8人乗り 88.09〜95.08 321 未製作
M11 2000 8人乗り 88.09〜92.02 321 未製作
NM11 2000 除 8人乗り(Rディスク) 88.09〜92.02 321 313
NM11 2000 除 8人乗り(Rドラム) 88.09〜92.02 321 未製作
NM11 2000 8人乗り(Rディスク) 90.09〜92.02 生産セイサン終了シュウリョウ 313
NM11 2000 全車(Rディスク) 92.02〜95.08 生産セイサン終了シュウリョウ 313
HM11 2400   90.09〜92.02 321 未製作
HNM11 2400 Rディスク 90.09〜95.08 生産セイサン終了シュウリョウ 313
HNM11 2400 Rドラム 90.09〜95.08 生産セイサン終了シュウリョウ 未製作
プレーリー リバティ
PM12 2000   98.11〜01.05 324 未製作
PNM12 2000   98.11〜01.05 324 未製作
RM12 2000   01.05〜04.12 324 未製作
RNM12 2000   01.05〜04.12 324 未製作
プレサージュ
TNU31 2500   03.06〜09.09 未製作 361
TU31 2500   03.06〜09.09 未製作 361
PNU31 3500   03.06〜06.06 未製作 361
PU31 3500   03.06〜09.09 未製作 361
プレセア
HR10 2000   90.06〜95.01 315 未製作
マキシマ
J30 3000   89.10〜91.08 312 313
PJ30 3000   91.08〜91.11 312 生産セイサン終了シュウリョウ
PJ30 3000   91.11〜94.02 312 未製作
ムラーノ
TZ50 2500   04.09〜08.09 未製作 361
PZ50 3500   04.09〜08.09 未製作 361
PNZ50 3500 4WD 04.09〜08.09 未製作 361
ラフェスタ
B30 2000   04.12〜12.12 312 未製作
NB30 2000 4WD 04.12〜12.12 312 未製作
リバティ
PM12 2000   98.11〜01.05 324 未製作
PNM12 2000   98.11〜01.05 324 未製作
RM12 2000   01.05〜04.12 324 未製作
RNM12 2000   01.05〜04.12 324 未製作
ルネッサ
N30 2000   97.10〜01.07 324 未製作
レパード
JY33 2000   97.01〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
JENY33 2500   97.10〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
JMY33 2500   97.10〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
JENY33 2500   97.10〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
JHBY33 3000   96.03〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
JHY33 3000 ターボ無 96.03〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
JHY33 3000 ターボ付 96.03〜99.06 324 生産セイサン終了シュウリョウ
JPY33 3000   96.03〜97.10 324 生産セイサン終了シュウリョウ
レパード Jフェリー
JPY32 3000   92.06〜95.12 324 生産セイサン終了シュウリョウ
JGBY32 4100   92.06〜95.12 324 生産セイサン終了シュウリョウ
ローレル C33系
FC33 1800   88.12〜93.01 315 未製作
HC33 2000 RB20Eエンジン(ABS無) 88.12〜90.04 315 生産セイサン終了シュウリョウ
HC33 2000 RB20Eエンジン(ABS無) 90.04〜93.01 315 生産セイサン終了シュウリョウ
HC33 2000 RB20Eエンジン(ABS付) 88.12〜90.04 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HC33 2000 RB20Eエンジン(ABS付) 90.04〜93.01 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HC33 2000 RB20DEエンジン(DOHC) 88.12〜90.04 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HC33 2000 RB20DEエンジン(DOHC) 90.04〜93.01 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HC33 2000 RB20DETエンジン(ターボ) 88.12〜90.04 312 生産セイサン終了シュウリョウ
HC33 2000 RB20DETエンジン(ターボ) 90.04〜93.01 312 生産セイサン終了シュウリョウ
HCC33 2000 ターボ無 88.12〜90.04 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HCC33 2000 ターボ無 90.04〜93.01 321 生産セイサン終了シュウリョウ
HCC33 2000 ターボ付 88.12〜90.04 312 生産セイサン終了シュウリョウ
HCC33 2000 ターボ付 90.04〜93.01 312 生産セイサン終了シュウリョウ
EC33 2500   91.10〜93.01 312 生産セイサン終了シュウリョウ
ECC33 2500   91.10〜93.01 312 生産セイサン終了シュウリョウ
SC33 2800 Rディスク(ABS付) 88.12〜90.04 321 生産セイサン終了シュウリョウ
SC33 2800 Rディスク(ABS付) 90.04〜93.01 321 生産セイサン終了シュウリョウ
SC33 2800 Rドラム(ABS無) 88.12〜93.01 315 未製作
ローレル C34系
GC34 2500 ターボ無 93.01〜97.06 312 生産セイサン終了シュウリョウ
GCC34 2500 ターボ無 93.01〜97.06 312 生産セイサン終了シュウリョウ
ローレル C35系
HC35 2000   97.06〜02.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
GC35 2500 ターボ無 97.06〜02.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
SC35 2800   97.06〜02.08 312 生産セイサン終了シュウリョウ
180SX
KRS13 1800   89.03〜91.01 生産セイサン終了シュウリョウ 313
RS13 1800   89.03〜91.01 生産セイサン終了シュウリョウ 313
KRPS13 2000   91.01〜96.08 312 313
KRPS13 2000   96.08〜99.01 312 313
RPS13 2000   91.01〜96.08 312 313
RPS13 2000   96.08〜99.01 312 313
「ウイングロード」へツヅ
NXクーペ
HB13 1800 ABS付 90.01〜93.12 315 未製作